RESULTADOS 2023
- Resultados financieros y operativos Hispam enero-marzo 2023Español | PDF | 97 KB
- Resultados financieros y perativos Hispam abril-junio 2023Español | PDF | 120 KB
- Resultados financieros y operatios julio-septiembre 2023Español | PDF | 126 KB
- Resultados financeros y operativos Hispam octubre-diciembre 2023Español | PDF | 129 KB
RESULTADOS 2022
- Resultados financieros y operativos Hispam enero-marzo 2022Español | PDF | 64 KB
- Resultados financieros y operativos Hispam abril-junio 2022Español | PDF | 66 KB
- Resultados financieros y operativos Hispam julio-septiembre 2022Español | PDF | 161 KB
- Resultados financieros y operativos Hispam octubre- diciembre 2022Español | PDF | 160 KB
RESULTADOS 2021
- Resultados financieros y operativos Hispam enero-marzo 2021Español | PDF | 65 KB
- Resultados financieros y operativos Hispam abril-junio 2021Español | PDF | 120 KB
- Resultados financieros y operativos Hispam julio-septiembre 2021Español | PDF | 122 KB
- Resultados financieros y operativos Hispam octubre- diciembre 2021Español | PDF | 120 KB